סקירת מוצר
מגדל הקירור הפתוח שלנו הוא מערכת-מגע ישיר לחילופי חום באידוי לזרימת מים תעשייתית. במערכת זו, מי קירור יוצר קשר ישיר עם אוויר ומתזה מים כדי להשיג פיזור חום. הוא כולל מבנה פשוט ועיצוב חסכוני-עם תצורות שונות כגון סוג מרובע, סוג עגול ודגמי מסגרת פלדה-. הוא נמצא בשימוש נרחב במערכות מים במחזור תעשייתי קונבנציונלי, מערכות מיזוג אוויר מרכזיות ויישומי קירור ציוד בסיסי.

| פרמטרים של מגדל קירור עגול בסדרת FKY- | ||||||||
| דֶגֶם | זרימת מים (5 מעלות) (m³/h) | זרימת מים (10 מעלות) (m³/h) | קוטר מגדל (מ"מ) | גובה מגדל (מ"מ) | כוח מאוורר (kW) | זרימת אוויר (m³/h) | ראש כניסה (mH₂O) | רמת רעש dB(A) |
| FKY-8RT | 5 | 3 | 860 | 1550 | 0.18 | 4200 | 78 | 63 |
| FKY-10RT | 7 | 4 | 860 | 1550 | 0.18 | 6000 | 150 | 64 |
| FKY-15RT | 10 | 7 | 1165 | 1165 | 0.25 | 8400 | 285 | 65 |
| FKY-20RT | 14 | 9 | 1165 | 1690 | 0.37 | 9000 | 318 | 65 |
| FKY-25RT | 17 | 11 | 1560 | 1560 | 0.55 | 10800 | 34 | 65 |
| FKY-30RT | 21 | 13 | 1560 | 1705 | 0.75 | 11700 | 522 | 66 |
| FKY-40RT | 28 | 18 | 1560 | 1705 | 1.1 | 14500 | 577 | 66 |
| FKY-50RT | 35 | 23 | 1900 | 1770 | 1.1 | 17500 | 632 | 67 |
| FKY-60RT | 42 | 28 | 1900 | 1770 | 1.5 | 22200 | 719 | 67 |
| FKY-70RT | 50 | 33 | 2140 | 1920 | 1.5 | 25000 | 798 | 67 |
| FKY-80RT | 57 | 38 | 2140 | 1920 | 1.5 | 30000 | 982 | 68 |
| FKY-100RT | 70 | 45 | 2410 | 2365 | 2.2 | 37000 | 1205 | 68 |
| FKY-125RT | 88 | 60 | 2730 | 2400 | 3 | 45000 | 1336 | 68 |
| FKY-150RT | 105 | 70 | 3050 | 2460 | 4 | 53000 | 1583 | 69 |
| FKY-175RT | 125 | 85 | 3050 | 2460 | 4 | 66000 | 3415 | 69 |
| FKY-200RT | 140 | 95 | 3280 | 2420 | 4 | 71000 | 3570 | 70 |
| FKY-225RT | 155 | 105 | 3280 | 2405 | 5.5 | 78000 | 3661 | 70 |
| FKY-250RT | 175 | 125 | 3760 | 2740 | 5.5 | 95000 | 3885 | 70 |
| FKY-300RT | 210 | 150 | 3760 | 2740 | 7.5 | 109000 | 4125 | 70 |
| FKY-350RT | 250 | 175 | 4600 | 3420 | 7.5 | 128000 | 5690 | 71 |
| FKY-400RT | 285 | 200 | 4600 | 3425 | 11 | 155000 | 6145 | 71 |
| FKY-500RT | 350 | 250 | 4870 | 4050 | 11 | 195000 | 6537 | 72 |
| FKY-600RT | 425 | 300 | 5580 | 3990 | 15 | 220000 | 8052 | 72 |
| FKY-700RT | 500 | 350 | 6550 | 4200 | 15 | 255000 | 11734 | 72 |
| FKY-800RT | 570 | 400 | 6550 | 4200 | 18.5 | 290000 | 12690 | 73 |
| FKY-900RT | 650 | 450 | 6550 | 4940 | 22 | 325000 | 13102 | 73 |
| FKY-1000RT | 720 | 510 | 6550 | 4940 | 22 | 360000 | 13465 | 74 |
יתרונות ליבה
● ערוצי זרימת אוויר ומסלולי חלוקת מים אופטימליים משפרים את יעילות החלפת החום של האוויר- תוך הפחתת צריכת האנרגיה הכוללת של המאווררים והמשאבות.
● מדיית מילוי-חוסכת באנרגיה מפחיתה את התנגדות זרימת המים ומפחיתה את הדרישה להספק השאיבה.
● פעולת-תדר משתנה מתאימה את מהירות המאוורר בהתאם לטמפרטורת הסביבה, ומפחיתה את צריכת האנרגיה בעונות-טמפרטורות נמוכות.
● מגע ישיר עם אוויר-מאפשר מסלול חילופי חום קצר, מפחית את עלויות המערכת ומפשט את התחזוקה.
● חרירי ריסוס אופטימליים מבטיחים פיזור מים אחיד, ויוצרים סרט מים שלם על מדיית המילוי ליעילות קירור מקסימלית.
● מצויד במבטלי סחף להפחתת אובדן מים ולמזעור תדירות חידוש המים.
● מבנה סטנדרטי בוגר מבטיח פעולה יציבה ועומד בדרישות קירור רציפות ליישומים תעשייתיים כלליים.
● ניתן לחבר מספר יחידות במקביל כדי להרחיב בקלות את הקיבולת לשדרוגי מפעל עתידיים.
● מבנה מודולרי מאפשר פירוק קל, תחזוקה והחלפה מהירה של רכיבי מפתח וחומרי מילוי.
● מגדל הקירור הפתוח שלנו מתאים לכלי עבודה כלליים, מערכות מיזוג מרכזיות, מכונות הזרקה קטנות וקירור ציוד יציקה בסיסי.
● בשימוש נרחב בייצור קל, מבנים מסחריים, מפעלים כימיים קטנים ותעשיות עיבוד שבבי כלליות.
● חומרי דיור מרובים זמינים להתאמה לסביבות היבשה, החוף ולחות- גבוהה.
● רכיבים חשמליים ומכניים מרכזיים מקורם במותגים תעשייתיים בוגרים, מה שמבטיח שיעורי תקלות נמוכים ופעילות יציבה לטווח ארוך-.
● מערכת המים מצוידת במכשירי ניטור לאזעקות- בזמן אמת במקרה של מחסור חריג במים או התחממות יתר.
● בית FRP עמיד בפני קורוזיה-מבטיח עמידות בחשיפה חיצונית לטווח ארוך-ללא חלודה או נזק מבני.
שדות יישומים
מערכות HVAC מסחריות, מערכות מים במחזור במפעלי מכונות-קטנים ובינוניים, קווי ייצור תעשייתיים קלים וקירור בסיסי עבור ציוד יציקה- סטנדרטי.

יצירת קשר וייעוץ
שירות תמיכה בבחירה
ספק פרמטרים כגון זרימת מים במחזור, טמפרטורות כניסה/יציאה וממדי שטח התקנה. אנו נשלים במהירות חישובי בחירת מערכת ונספק מפרט טכני מפורט יחד עם הצעת מחיר מותאמת אישית.

תגיות פופולריות: מגדל קירור מסוג פתוח, יצרנים, ספקים, מפעלים, מגדל קירור מסוג פתוח בסין

















